洛阳理工学院2022年录取分数线
省份 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 类别
安徽 2022 本科二批 普通类 488/99501 435 理科
安徽 2022 本科二批 普通类 517/25452 480 文科
广西 2022 本科二批 普通类 346/141689 343 理科
广西 2022 本科二批 普通类 446/41620 421 文科
贵州 2022 本科二批 普通类 408/84278 360 理科
贵州 2022 本科二批 普通类 531/14884 471 文科
河南 2022 本科一批 普通类 515/109967 509 理科
河南 2022 本科二批 普通类 499/136824 405 理科
河南 2022 本科二批 中外合作办学 458/212825 405 理科
河南 2022 本科二批 与河南机电职业学院联办 453/222608 405 理科
河南 2022 本科二批 普通类 508/36969 445 文科
黑龙江 2022 本科二批A段 普通类 410/44920 308 理科
黑龙江 2022 本科二批A段 普通类 435/11904 365 文科
江西 2022 本科二批 普通类 484/77529 440 理科
江西 2022 本科二批 普通类 505/27936 472 文科
辽宁 2022 本科批 普通类 447/69440 362 物理
辽宁 2022 本科批 普通类 479/17515 404 历史
山东 2022 普通类一段 普通类 479/198618 437 综合
山东 2022 普通类一段 中外合作办学 471/218637 437 综合
山西 2022 本科二批B段 普通类 426/86622 417 理科
山西 2022 本科二批B段 普通类 450/25733 450 文科
四川 2022 本科二批 普通类 482/119602 426 理科
四川 2022 本科二批 普通类 514/34130 466 文科
云南 2022 本科二批及预科 普通类 475/64766 430 理科
浙江 2022 平行录取一段 普通类 536/123913 497 综合
浙江 2022 平行录取一段 中外合作办学 527/135200 497 综合
重庆 2022 本科批 普通类 464/60872 411 物理
重庆 2022 本科批 普通类 484/17453 415 历史
洛阳理工学院是几本?一本还是二本?
近几年洛阳理工学院在各地都是本科第二批次录取,所以洛阳理工学院是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,洛阳理工学院是几本仅为民间说法。

洛阳理工学院简介
洛阳理工学院(Luoyang Institute of Science and Technology),坐落于河南省洛阳市,是一所经教育部批准成立的全日制普通本科高等院校,为教育部数据中国“百校工程”试点院校、河南省首批五所转型发展试点院校,CDIO工程教育联盟成员单位。
洛阳理工学院办学历史可溯源至1956年创立的三门峡水力发电学校,后历经洛阳地质勘探学校、洛阳建筑材料工业学校等发展阶段,1993年6月,学校更名为洛阳工业高等专科学校;2007年3月,经教育部批准,洛阳工业高等专科学校与洛阳大学合并组建并升格为洛阳理工学院。
洛阳理工学院预估分数 扩展
洛阳理工学院分数线分为本科批与专科批,本科批最低分数线在一本线低10分左右,今年考试505分以上的学生有望被录取,优质专业可能需要530分以上。